Щебень Известняковый ГОСТ 8267-93
Цена известнякового щебня в мешках на складе в Одинцово:
Известняковый щебень в мешках по 50 кг | ||||||
Щебень известняковый | до 10 шт | от 11 до 20 шт | от 21 до 50 шт | от 50 шт | ||
фракция 5-20 мм | 140 | 130 | 125 | 120 | ||
фракция 20-40 мм | 140 | 130 | 125 | 120 |
Цена известнякового щебня в мешках на складе в Одинцово:
Известняковый щебень в Биг Бег (МКР) 1000 кг | ||||||
Щебень известняковый | до 10 шт | от 11 до 20 шт | от 21 до 50 шт | от 50 шт | ||
фракция 5-20 мм (тн) | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | ||
фракция 20-40 мм (тн) | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
Цена известнякового щебня навалом на складе в Одинцово:
Известняковый щебень навалом | ||||||
Щебень известняковый | до 10 шт | от 11 до 20 шт | от 21 до 50 шт | от 50 шт | ||
фракция 5-20 мм | 1550 тн | 1500 тн | 1400 тн | 1300 тн | ||
фракция 20-40 мм | 1550 тн | 1500 тн | 1400 тн | 1300 тн | ||
фракция 40-70 мм |
1550 тн |
1500 тн | 1400 тн | 1300 тн |
Образцы щебня известнякового
Щебень известняковый фр 5-20 мм | Щебень известняковый фр 20-40 мм |