АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717A-1
Технические характеристики
Шасси
Шасси | |
---|---|
Базовое шасси | МАЗ-6312 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | ЯМЗ-5361 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Скорость передвижения км/ч | 60 |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т, с обычными грузами | 25 |
с ядовитыми и взрывоопасными грузами | 20 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет стрелы, м | 2,0 — 19,7 |
Высота подъема (с гуськом), м | 10,0 — 21,3 (28,2) |
Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
Длина гуська, м | 7,0 |
Опорный контур на выдвинутых выносных опорах, м | 5,6х4,95 |
Опорный контур на втянутых выносных опорах, м | 2,25х4,95 |
Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=8, м/мин | |
номинальная | 6,1 |
увеличенная (с грузом не более 4,5 т) | 12,2 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3-1,7 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
Длина, мм | 11 000 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 900 |
Полная масса с основной стрелой, т | 22,38 |
Распределение нагрузки на дорогу: | |
через шины передних колес, т.с | 5,48 |
через шины колес тележки, т.с | 16,90 |
представленные данные носят справочный характер