АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717А-1Р
Технические характеристикии
Шасси | |
---|---|
Базовое шасси | МАЗ-6312 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | ЯМЗ-5361 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Скорость передвижения км/ч | 60 |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т, с обычными грузами | 25 |
Грузовой момент, тм | 84,8 |
Вылет стрелы, м | 29,0 (31,0) |
Высота подъема (с гуськом), м | 31,2 (31,0) |
Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Зона работы | 240° и 360° |
Опорный контур на выдвинутых выносных опорах, м | 6,0х5,43 |
Опорный контур на втянутых выносных опорах, м | 2,26х5,43 |
Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=8, м/мин | 7,4-4,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 1,9 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
Длина, мм | 11 945 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 970 |
Полная масса с основной стрелой, т | 24,68 |
Распределение нагрузки на дорогу: | |
через шины передних колес, т.с | |
через шины колес тележки, т.с |

представленные данные носят справочный характер